家庭的な旅館ですので細かなところまで目が届きます。
24時間入浴可能な温泉で疲れた体を癒せます。
グラウンド・体育館への送迎も可能です。
山風荘
キーワード:
エリア:戸倉上山田温泉
宿泊施設のタイプ:ホテル
サービス・特徴:温泉
| 地域名 | 戸倉上山田温泉 | |
| 宿名 | 山風荘 | |
| 郵便番号 | 〒389-0821 | |
| 住所 | 長野県千曲市上山田温泉2-30-3 | |
| 電話番号 | 026-275-1262 | |
| FAX番号 | 026-276-1262 | |
| ホームページアドレス | http://www.sanpusou.com/ | |
| メールアドレス | info@sanpusou.com | |
| 宿泊料金 | 1泊3食(税込) | 7,000円~ |
| 1泊2食(税込) | 6,500円~ | |
| 添乗員・運転手(1泊2食) | 宿泊者と同じ | |
| 合宿料理と異なる場合の料金 | 8,550円 | |
| 昼食の配達 | 可 | |
| 最大収容人数 | 70名 | |
| 貸し切り | 可(50名以上) | |
| 予約可能施設 | 体育館・テニスコート、柔道場・剣道場・グラウンド | |
| 実施可能種目 | バスケットボール、バレーボール、バドミントン、ハンドボール、卓球、野球、サッカー、フットサル、ソフトボール、テニス、柔道、剣道、空手、ダンス、 | |
| コンパ | 使用 | 不可 |
| 使用料 | ||
| 使用時間 | ||
| 持ち込み | ||
| 送迎バス | バスの種類 | 28人乗り×1台 7人乗り×1台 |
| 中日観光の送迎 | 可 ・ 有料(応相談) | |
| 買い出し | コンビニ | 徒歩3分・車1分 |
| スーパー | 徒歩7分・車3分 | |
| 医療機関 | 総合病院 | 車10分 |
| 内科 | 車3分 | |
| 外科 | 総合病院へ | |
| 整形外科 | 車5分 | |
| 備品 | 洗濯機 | 3台 ・ 無料 |
| 乾燥機 | 無 | |
| 洗剤 | 持参 | |
| 柔軟剤 | 持参 | |
| 水容器(貸出用) | 2台 ・ 無料 | |
| クーラーボックス(貸出用) | 無 | |
| 花火セット | 無 | |
| BBQセット | 無 | |
| 専用冷蔵庫 | 無 | |
| 氷 | 有 ・ 無料 | |
| カラオケ | 有 ・ 有料(5000円) | |
| ビデオデッキ | 無 | |
| DVDプレーヤー | 有 ・ 無料 | |
| ホワイトボード | 有 ・ 無料 | |
| 麻雀 | 有 ・ 有料(3000円) | |
| 将棋 | 有 ・ 有料(500円) | |
| 囲碁 | 有 ・ 有料(500円) | |
| ゲームコーナー | 無 | |
| 自動販売機 | ジュース、ビール | |
| 下見 | 予約の場合無料、予約がない場合は応相談 | |
| 近隣の観光施設 | 荒砥城、姨捨山、森将軍塚古墳、杏の里、長野県立歴史館、川中島古戦場、松代、善光寺、上田城跡、戸隠、小布施、軽井沢 | |
| 近隣のお土産屋 | ||
| その他 | ||
| 上段:施設名・利用可能種目 | ||||
| 中段:料金 | ||||
| 下段:移動時間 | ||||
| 戸倉体育館 | 公営 | バスケット2面 | バレーボール3面 | バドミントン6面 |
| ハンドボール1面 | ||||
| 料金 | 1時間:1,500円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | |||
| 更埴体育館 | 公営 | バスケット2面 | バレーボール2面 | バドミントン8面 |
| ハンドボール1面 | ||||
| 料金 | 1時間:1,500円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車15分 | |||
| 上山田農業者 トレーニング センター |
公営 | バスケット1面 | バレーボール2面 | バドミントン6面 |
| 料金 | 1時間:750円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | |||
| 萬葉の里 スポーツエリア グラウンド |
公営 | 野球2面 | サッカー1面 | |
| 料金 | 1時間:780円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | |||
| 戸倉体育館 グラウンド |
公営 | 野球1面(両翼80m・センター105m) | ||
| 料金 | 調査中 | |||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | |||
| 大西緑地公園 グラウンド |
公営 | 野球1面(両翼90m・センター108m) | ||
| サッカー1面 | ||||
| 料金 | 1時間:315円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | |||
| 平和橋緑地 グラウンド |
公営 | 野球1面(両翼90m・センター120m) | ||
| サッカー1面(縦80m×横50m) | ||||
| 料金 | 9~12時:900円、12~17時:1,200円 9~17時:2,100.円 |
|||
| 宿からの移動時間 | 車20分 | |||
| 千曲橋緑地 グラウンド |
公営 | 野球3面(両翼95m・センター132m) | ||
| 料金 | 調査中 | |||
| 宿からの移動時間 | 車15分 | |||
| 戸倉センター テニスコート |
公営 | クレーコート6面 | ||
| 料金 | 9~12時:1,650円/面、12~17時:2,250円/面 9~17時:3,900.円/面 |
|||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | |||
| 東部テニスコート | 公営 | クレーコート4面 | ||
| 料金 | 1時間:750円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車20分 | |||
| 戸倉体育館 柔道場・剣道場 |
公営 | 柔道1面 | 剣道1面 | |
| 料金 | 1時間:555円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | |||
| 更埴体育館 柔道場・剣道場 |
公営 | 柔道2面 | 剣道2面 | |
| 料金 | 1時間:555円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車15分 | |||
| 戸倉創造館 音楽ホール |
公営 | 調査中 | ||
| 料金 | 調査中 | |||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | |||
戸倉駅から車で6分
上信越道 坂城ICから車で10分
大きな地図で見る