ゲレンデまで徒歩1分、スキー合宿に最適です。
テニスコートは60面、サッカーなどのスポーツ系合宿。
コンパ会場24時間使用可能です(夏季のみ)
よませ温泉 ユール・ニッセ
キーワード:
エリア:志賀高原・北志賀高原
宿泊施設のタイプ:ペンション
サービス・特徴:オールナイトコンパ可能
| 地域名 | 志賀高原・北志賀高原 | |
| 宿名 | よませ温泉 ユール・ニッセ | |
| 郵便番号 | 〒381-0405 | |
| 住所 | 長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬7109 | |
| 電話番号 | 0269-33-8588 | |
| FAX番号 | 0269-33-3433 | |
| ホームページアドレス | http://www.yule-nisse.com/ | |
| メールアドレス | nisse@pastel.ocn.ne.jp | |
| 宿泊料金 | 1泊3食(税込) | 6,615円 |
| 1泊2食(税込) | ||
| 添乗員・運転手(1泊2食) | 宿泊者と同じ | |
| 合宿料理と異なる場合の料金 | ||
| 昼食の配達 | 可 | |
| 最大収容人数 | 120名 | |
| 貸し切り | 可(40名以上) | |
| 予約可能施設 | 体育館・グラウンド・テニスコート | |
| 実施可能種目 | バスケットボール、バレーボール、バドミントン、野球、 サッカー、スキー&スノーボード、テニス |
|
| コンパ | 使用 | 可 |
| 使用料 | 無料 | |
| 使用時間 | 24時間可 | |
| 持ち込み | 条件付可 | |
| 送迎バス | バスの種類 | 29人乗り×1台 |
| 中日観光の送迎 | ||
| 買い出し | コンビニ | 車10分 |
| スーパー | 車15分 | |
| 医療機関 | 総合病院 | 車20分 |
| 内科 | ||
| 外科 | ||
| 整形外科 | ||
| 備品 | 洗濯機 | 3台 ・ 有料(150円) |
| 乾燥機 | 3台 ・ 有料(100円) | |
| 洗剤 | 持参 | |
| 柔軟剤 | 持参 | |
| 水容器(貸出用) | 3台 ・ 無料 | |
| クーラーボックス(貸出用) | 無 | |
| 花火セット | 無 | |
| BBQセット | 有 | |
| 専用冷蔵庫 | 3台 | |
| 氷 | 有 ・ 有料 | |
| カラオケ | 無 | |
| ビデオデッキ | 無 | |
| DVDプレーヤー | 無 | |
| ホワイトボード | 有 ・ 無料 | |
| 麻雀 | 有 ・ 有料(2,000円) | |
| 将棋 | 有 ・ 無料 | |
| 囲碁 | 無 | |
| ゲームコーナー | 無 | |
| 自動販売機 | ジュース | |
| 下見 | 2人まで無料、3人以上1人につき5,250円 | |
| 近隣の観光施設 | ||
| 近隣のお土産屋 | ||
| その他 | ||
| 施設種類 | 施設名 | 種目 | |||
| 体育館 | 私有・公営 | バスケ 面 | バレー 面 | バド 面 | ハンド 面 |
| 私有・公営 | バスケ 面 | バレー 面 | バド 面 | ハンド 面 | |
| 私有・公営 | バスケ 面 | バレー 面 | バド 面 | ハンド 面 | |
| 私有・公営 | バスケ 面 | バレー 面 | バド 面 | ハンド 面 | |
| グランド | 私有・公営 | 野球 面(両翼 m×センター m) | |||
| サッカー 面(縦 m×横 m) | |||||
| 私有・公営 | 野球 面(両翼 m×センター m) | ||||
| 私有・公営 | サッカー 面(縦 m×横 m) | ||||
| 私有・公営 | 野球 面(両翼 m×センター m) | ||||
| 私有・公営 | サッカー 面(縦 m×横 m) | ||||
| 私有・公営 | 野球 面(両翼 m×センター m) | ||||
| 私有・公営 | サッカー 面(縦 m×横 m) | ||||
| テニスコート | 私有・公営 | 面(オムニ 面、クレー 面) | |||
| 私有・公営 | 面(オムニ 面、クレー 面) | ||||
| 私有・公営 | 面(オムニ 面、クレー 面) | ||||
| 私有・公営 | 面(オムニ 面、クレー 面) | ||||
| フットサルコート | 私有・公営 | 面(縦 m×横 m) | |||
| 私有・公営 | 面(縦 m×横 m) | ||||
| プール | 私有・公営 | m× コース(幅 m、水深 m、水温 ℃) | |||
| 私有・公営 | m× コース(幅 m、水深 m、水温 ℃) | ||||
| 柔道場 | 私有・公営 | 面 | |||
| 私有・公営 | 面 | ||||
| 剣道場 | 私有・公営 | 面 | |||
| 私有・公営 | 面 | ||||
| 音楽ホール | 私有・公営 | m× m× m | |||
| 私有・公営 | m× m× m | ||||
| 私有・公営 | m× m× m | ||||
| スキー | |||||
| その他 | |||||
信州中野駅から車で15分
上信越道 信州中野ICから車で20分
大きな地図で見る