広さ450㎡の専用体育館ではバスケットボール、バレーボール、バドミントン、剣道、柔道、合気道など
様々なスポーツができるので合宿に大好評です
思い切りいい汗をかいたら天然温泉でくつろぎましょう
げんたろう屋
キーワード:
エリア:野沢温泉・飯山戸狩温泉
宿泊施設のタイプ:旅館
サービス・特徴:専用体育館 温泉
| 地域名 | 野沢温泉・飯山戸狩温泉 | |
| 宿名 | げんたろう屋 | |
| 郵便番号 | 〒389-2502 | |
| 住所 | 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9539 | |
| 電話番号 | 0269-85-2256 | |
| FAX番号 | 0269-85-3955 | |
| ホームページアドレス | http://www17.plala.or.jp/gentarouya/ | |
| メールアドレス | gentarouya@snow.plala.or.jp | |
| 宿泊料金 | 1泊3食(税込) | 6,300円 |
| 1泊2食(税込) | 5,775円 | |
| 添乗員・運転手(1泊2食) | 宿泊者と同じ | |
| 合宿料理と異なる場合の料金 | 8,000円 | |
| 入湯税 | 150円 | |
| 昼食の配達 | 可 | |
| 最大収容人数 | 120名(本館80名、別館40名) | |
| 貸し切り | 可(30名以上) | |
| 予約可能施設 | 体育館、テニスコート、柔道場、剣道場、グラウンド、プール | |
| 実施可能種目 | バスケットボール、バレーボール、バドミントン、ハンドボール、ソフトボール、サッカー、フットサル、テニス、水泳、スキー&スノーボード、柔道、剣道、空手、少林寺拳法、合気道、居合道、茶道・華道、美術、ゼミ、応援団 | |
| コンパ | 使用 | 可 |
| 使用料 | 無料 | |
| 使用時間 | 19~22時 | |
| 持ち込み | 条件付可 | |
| 送迎バス | バスの種類 | 29人乗り×1台 15人乗り×1台 |
| 中日の観光 | 可 ・ 料金は応相談 | |
| 買い出し | コンビニ | 徒歩2分 |
| スーパー | 徒歩1分 | |
| 医療機関 | 総合病院 | 車15分 |
| 内科 | 徒歩5分 | |
| 外科 | 総合病院へ | |
| 整形外科 | 徒歩5分 | |
| 備品 | 洗濯機 | 無料1台・有料1台(200円) |
| 乾燥機 | 無 | |
| 洗剤 | 持参 | |
| 柔軟剤 | 持参 | |
| 水容器(貸出用) | 3台 ・ 無料 | |
| クーラーボックス(貸出用) | 1台 ・ 無料 | |
| 花火セット | 無 | |
| BBQセット | 有 | |
| 専用冷蔵庫 | 1台 | |
| 氷 | ・容器に入れる氷は無料 ・飲み物に使用する場合は 有料で購入してください |
|
| カラオケ | 有 ・ 有料(3,000円) | |
| ビデオデッキ | 無 | |
| DVDプレーヤー | 有 ・ 無料 | |
| ホワイトボード | 有 ・ 無料 | |
| 麻雀 | 有 ・ 有料(2,000円) | |
| 将棋 | 有 ・ 有料(1,000円) | |
| 囲碁 | 有 ・ 有料(1,000円) | |
| ゲームコーナー | 無 | |
| 自動販売機 | ジュース、ビール、チューハイ | |
| 下見 | 予約が成立した場合:無料 予約が成立しなかった場合:有料(応相談) |
|
| 近隣の観光施設 | おぼろ月夜館、健命寺、湯沢神社、麻釜(源泉噴出)、外湯めぐり、北竜湖 | |
| 近隣のお土産屋 | 近隣に多数あり | |
| その他 | ||
| 上段:施設名・利用可能種目 | |||||||||||
| 中段:料金 | |||||||||||
| 下段:移動時間 | |||||||||||
| 専用体育館 | 私有 | バスケット1面 | バレーボール1面 | バドミントン3面 | |||||||
| ハンドボール1面 | 柔道1面(畳100枚) | 剣道1面 | |||||||||
| 音楽の練習も可 | |||||||||||
| 料金 | 9~12時:5,000円、12~17時:5,000円 9~17時:10,000円 |
||||||||||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | ||||||||||
| 社会体育館 | 公営 | バスケ2面 | バレー2面 | バド6面 | |||||||
| 料金 | 9~12時:5,000円、12~17時:5,000円 9~17時:10,000円 |
||||||||||
| 宿からの移動時間 | 徒歩7分 | ||||||||||
| 南原グランド | 公営 | 野球2面 | サッカー2面 | ||||||||
| 料金 | 9~12時:2,000円、12~17時:4,000円 9~17時:6,000円 |
||||||||||
| 宿からの移動時間 | 車4分 | ||||||||||
| オリンピック スポーツパーク |
公営 | サッカー2面 | |||||||||
| 料金 | 9~12時:10,000円、12~17時:10,000円 9~17時:20,000円 |
||||||||||
| 宿からの移動時間 | 車5分 | ||||||||||
| 南原テニスコート | 公営 | ハード8面 | |||||||||
| 料金 | 9~12時:5,000円、12~17時:5,000円 9~17時:10,000円 |
||||||||||
| 宿からの移動時間 | 車4分 | ||||||||||
| 飯山市民プール | 公営 | 50mプール9コース | |||||||||
| 料金 | 1コース1,600円/日 | ||||||||||
| 宿からの移動時間 | 車20分 | ||||||||||
上信越道「豊田飯山IC」から車で30分
JR飯山線「戸狩野沢温泉駅」から車で15分
大きな地図で見る