北志賀白い村は、音楽サークル対象のロッヂが点在し、お互いにルールを守りつつ地域をあげて各サークルの活動を認め合っています。
オールナイトスタジオ、BBQ、肝試し、花火、真夜中の飲み騒ぎ、貸切プールと、夏合宿ならではの開放感を味わってください。
お食事は工夫を凝らした美味しいメニューで喜んでいたいています。
犬嫌いな人も思わず犬好きになりそうな可愛いコーギーの雄(ゆう)君もお待ちしています!
ロッヂシャークス
キーワード:
エリア:志賀高原・北志賀高原
宿泊施設のタイプ:ロッヂ
サービス・特徴:専用音楽施設
| 地域名 | 志賀高原・北志賀高原 | |
| 宿名 | ロッヂシャークス | |
| 郵便番号 | 〒381-0405 | |
| 住所 | 下高井郡山ノ内町夜間瀬11494-203 | |
| 電話番号 | 0269-33-6082 | |
| FAX番号 | 0269-33-6082 | |
| ホームページアドレス | ||
| メールアドレス | ||
| 宿泊料金 | 1泊3食(税込) | 6,300円 |
| 1泊2食(税込) | 5,775円 | |
| 添乗員・運転手(1泊2食) | 宿泊者と同じ | |
| 合宿料理と異なる場合の料金 | 7,350円 | |
| 入湯税 | 無 | |
| 昼食の配達 | 不可 | |
| 最大収容人数 | 65名 | |
| 貸し切り | 可(40名以上) | |
| 予約可能施設 | 音楽施設 | |
| 実施可能種目 | 音楽 | |
| コンパ | 使用 | 可 |
| 使用料 | 有料(1,000~2,500円/人) | |
| 使用時間 | 24時間可 | |
| 持ち込み | 可(氷・コップ等は持参) | |
| 送迎バス | バスの種類 | 無 |
| 中日観光の送迎 | 不可 | |
| 買い出し | コンビニ | 車10分 |
| スーパー | 車20分 | |
| 医療機関 | 総合病院 | 車25分 |
| 内科 | 車2分 | |
| 外科 | 車2分 | |
| 整形外科 | 車2分 | |
| 備品 | 洗濯機 | 1台 |
| 乾燥機 | 無 | |
| 洗剤 | 持参 | |
| 柔軟剤 | 持参 | |
| 水容器(貸出用) | 無 | |
| クーラーボックス(貸出用) | 無 | |
| 花火セット | 無 | |
| BBQセット | 有 (1,500円~/人) | |
| 専用冷蔵庫 | 3台 | |
| 氷 | 無 | |
| カラオケ | 有 ・ 無料 | |
| ビデオデッキ | 無 | |
| DVDプレーヤー | 無 | |
| ホワイトボード | 有 ・ 無料 | |
| 麻雀 | 有 ・ 無料 | |
| 将棋 | 無 | |
| 囲碁 | 無 | |
| ゲームコーナー | 無 | |
| 自動販売機 | ジュース、ビール | |
| 下見 | 予約が成立した場合:有料(6,300円/人) 合宿清算時に差し引きます 予約が成立しなかった場合:有料(6,300円/人) |
|
| 近隣の観光施設 | 湯田中・渋温泉、志賀高原、釣り堀 | |
| 近隣のお土産屋 | ||
| その他 | 15m×8mのプールがございます。 | |
| 上段:施設名・利用可能種目 | ||||
| 中段:料金 | ||||
| 下段:移動時間 | ||||
| ロッヂシャークス 専用スタジオ |
私有 | スタジオ×8 | ||
| 料金 | 24時間使用の場合:1スタジオにつき10,000円 22時までのスタジオの場合:無料 機材利用料はスタジオ料金に含みますが、打ち合わせの上決定します |
|||
| 宿からの移動時間 | 無 | |||
| 雄 | 20畳 22時まで利用可能 | |||
| GuiterAmp | Roland JC120(2) | |||
| BassAmp | Guyatons Bass120 | |||
| Drums | YAMAHA YD9000 | |||
| P.A | Roland PX80(2) | |||
| Roland CPM120Ⅱ | ||||
| U-2 | 16畳 22時まで利用可能 | |||
| GuiterAmp | Roland JC120(2) | |||
| TAMA RoyalStar | ||||
| BassAmp | YAMAHA B100m+215m | |||
| Drums | TAMA RoyalStar | |||
| P.A | Roland PX80(2) | |||
| Roland CPM180Ⅱ | ||||
| 館内(101) | 15畳 22時まで利用可能 | |||
| GuiterAmp | Fender SuperTwin | |||
| Fender Blues de-vill | ||||
| BassAmp | Ampag B-3 | |||
| Drums | TAMA RockMaster | |||
| Keybords | KORG X5-D/ULTIMATE Stand | |||
| P.A | RAMZA A200(2) | |||
| YAMAHA EMX2150 | ||||
| L | 10畳 24時間利用可能 | |||
| GuiterAmp | Roland JC120 | |||
| Fender PRO185 | ||||
| BassAmp | Guyatons Bass120 | |||
| Drums | TAMA RoyalStar | |||
| Keybords | YAMAHA SY55/ULTIMATE AX48B | |||
| P.A | Roland PX80(2) | |||
| YAMAHA EM100Ⅱ | ||||
| O | 10畳 24時間利用可能 | |||
| GuiterAmp | Roland JC120 | |||
| Marshall JCM800+1980 | ||||
| BassAmp | Guyatons Bass120 | |||
| Drums | TAMA RoyalStar | |||
| Keybords | YAMAHA CP-25 | |||
| P.A | Roland PX80(2) | |||
| Roland CPM120Ⅱ | ||||
| G | 10畳 24時間利用可能 | |||
| GuiterAmp | YAMAHA G100-212Ⅲ | |||
| Roland JC120 | ||||
| BassAmp | TraceElliot 1110C | |||
| Drums | TAMA RoyalStar | |||
| Keybords | YAMAHA pf-12/YAMAHA LG100 | |||
| P.A | Roland PX80(2) | |||
| Roland CPM120Ⅱ | ||||
| 発表会場 | 50畳 24時間利用可能 | |||
| GuiterAmp | Marshall JCM900+1980STA+1980STB | |||
| Mass/Boogle150CALBER | ||||
| BassAmp | ACOUSTIC B-2+410B+118B | |||
| Drums | Pearl ZRX | |||
| Keybords | CORG T2 | |||
| P.A | YAMAHA MC2404 Mixer and other | |||
| BLHRINGER EUROLIVE 131800×4 | ||||
| BLHRINGER EUROLIVE 131520×4 | ||||
| 予備機材 | GuiterAmp | Fender Blues de-vill | ||
| Febder PRO185 | ||||
| ORATE65 HUGHES&KETTNER | ||||
| BassAmp | Hartke HA3500 | |||
| AMPei B3 | ||||
| HOGHS&HETTNER | ||||
| Drums | TAMA-X | |||
| PIANO | KAWAI PIAPASON | |||
上信越道 信州中野ICより車で20分
長野電鉄 信州中野駅より車で20分
大きな地図で見る