周辺に体育館・グラウンドが多数ありので合宿に最適
天然温泉で疲れを癒してください
温泉民宿スポーツハイムやまきた荘
キーワード:
エリア:鹿島槍・木崎湖温泉
宿泊施設のタイプ:民宿
サービス・特徴:温泉
| 地域名 | 鹿島槍・木崎湖温泉 | |
| 宿名 | 温泉民宿 スポーツハイムやまきた荘 | |
| 郵便番号 | 〒398-0001 | |
| 住所 | 長野県大町市平森10493 | |
| 電話番号 | 0261-22-0287 | |
| FAX番号 | 0261-23-5289 | |
| ホームページアドレス | http://www.tabiguide.com/yamakita/ | |
| メールアドレス | ||
| 宿泊料金 | 1泊3食(税込) | 6,300円 |
| 1泊2食(税込) | 5,775円 | |
| 添乗員・運転手(1泊2食) | 宿泊者と同じ | |
| 合宿料理と異なる場合の料金 | 6,300円 | |
| 昼食の配達 | 可 | |
| 最大収容人数 | 100名 | |
| 貸し切り | 可(50名以上) | |
| 予約可能施設 | 体育館・グラウンド | |
| 実施可能種目 | バスケットボール、バレーボール、バドミントン、 卓球、野球、サッカー、ソフトボール、 テニス、陸上競技、柔道、剣道、空手、弓道 |
|
| コンパ | 使用 | 可 |
| 使用料 | 無料 | |
| 使用時間 | 騒がなければ24時間可能 | |
| 持ち込み | 自分で片付ければ可 | |
| 送迎バス | バスの種類 | 29人乗り(レンタル) |
| 中日観光の送迎 | 可 ・ 有料(応相談) | |
| 買い出し | コンビニ | 徒歩5分・車2分 |
| スーパー | 車10分 | |
| 医療機関 | 総合病院 | 車15分 |
| 内科 | 車15分 | |
| 外科 | 車15分 | |
| 整形外科 | 車15分 | |
| 備品 | 洗濯機 | 4台 ・ 無料 |
| 乾燥機 | 無 | |
| 洗剤 | 持参 | |
| 柔軟剤 | 持参 | |
| 水容器(貸出用) | 5台 ・ 無料 | |
| クーラーボックス(貸出用) | 無 | |
| 花火セット | 無 | |
| BBQセット | 無 | |
| 専用冷蔵庫 | 2台 | |
| 氷 | 有 ・ 無料 | |
| カラオケ | 無 | |
| ビデオデッキ | 有 ・ 無料 | |
| DVDプレーヤー | 有 ・ 無料 | |
| ホワイトボード | 有 ・ 無料 | |
| 麻雀 | 有 ・ 無料 | |
| 将棋 | 有 ・ 無料 | |
| 囲碁 | 有 ・ 無料 | |
| ゲームコーナー | 無 | |
| 自動販売機 | ジュース | |
| 下見 | 予約成立の場合:無料 予約不成立の場合:有料(6,300円/人) |
|
| 近隣の観光施設 | 黒部ダム、北アルプス、木崎湖 | |
| 近隣のお土産屋 | ゆーぷる木崎湖 | |
| その他 | ||
| 上段:施設名・利用可能種目 | ||||
| 中段:料金 | ||||
| 下段:移動時間 | ||||
| 大町市運動公園 総合体育館 大アリーナ |
公営 | バスケット2面 | バレーボール3面 | バドミントン10面 |
| 料金 | 全面使用:1時間につき2,900円 照明料:1時間につき1,000円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 大町市運動公園 総合体育館 小アリーナ |
公営 | バスケット1面 | バレーボール1面 | バドミントン3面 |
| 料金 | 全面使用:1時間につき900円 照明料:1時間につき400円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 大町市運動公園 陸上競技場 |
公営 | 日本陸連3種公認400m×8コース フィールド内天然芝(コウライ) |
||
| 料金 | 専有:1時間につき3,000円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 大町市運動公園 サッカー場 |
公営 | 105m×87m天然芝(コウライ) | ||
| 料金 | 1時間につき2,500円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 大町市運動公園 弓道場 |
公営 | 近的6人立、遠的6人立 | ||
| 料金 | 専有:1時間につき1,000円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 大町市運動公園 多目的広場 |
公営 | 野球1面 | ソフトボール1面 | サッカー1面 |
| 料金 | 全面使用:1時間につき1,200円 照明料:1時間につき3,200円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 大町市運動公園 テニスコート |
公営 | クレー4面(2面照明設備有) | ||
| オムニ4面(照明設備有) | ||||
| 料金 | クレー:1面1時間につき700円 オムニ:1面1時間につき1,200円 照明料(クレー・オムニ):1面1時間につき200円 |
|||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 大町市運動公園 野球場 |
公営 | 両翼92m、センター120m | ||
| 料金 | 1時間につき2,500円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 大町市平野球場 | 公営 | 野球1面 | ||
| 料金 | 1時間につき1,200円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 大町市平運動場 | 公営 | サッカー1面 | ソフトボール2面 | |
| 料金 | 1面1時間につき700円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| B&G第1体育館 | 公営 | バスケット1面 | バレーボール2面 | バドミントン3面 |
| 料金 | 1時間につき700円 照明料:1時間につき400円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車2分 | |||
| B&G第2体育館 | 公営 | 柔道(50畳) | 剣道・空手 | |
| 料金 | 1時間につき500円 照明料:1時間につき300円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車2分 | |||
| B&G多目的広場 | 公営 | ソフトボール1面 | ||
| 料金 | 1時間につき1,000円 | |||
| 宿からの移動時間 | 車2分 | |||
| 西公園体育館 | 公営 | バスケット1面 | バレーボール1面 | バドミントン3面 |
| 料金 | 1時間につき300円 照明料:1時間につき200円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 西公園運動場 | 公営 | 野球2面 | サッカー1面 | ソフトボール2面 |
| 料金 | 全面使用:1時間につき1,200円 照明料:1時間につき3,200円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 常盤運動場 | 公営 | 野球1面 | ソフトボール1面 | |
| 料金 | 1時間につき700円 照明料:1時間につき1,000円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| やしろ公園 運動広場 |
公営 | ソフトボール1面 | ||
| 料金 | 1時間につき500円 照明料:1時間につき800円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||
| 池田町 総合体育館 |
公営 | バスケット2面 | バレーボール3面 | バドミントン10面 |
| 料金 | 全面1時間につき500円 照明料:1時間につき800円(使用時のみ) |
|||
| 宿からの移動時間 | 車10分 | |||